| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Kedo |
| Zertifizierung: | REACH; RoHs; FDA; ISO;OEKO-Tex |
| Modellnummer: | Spezielles #2 |
| Min Bestellmenge: | 20kg |
| Preis: | Us Dollar 20-22/KG |
| Verpackung Informationen: | 1kg, 2kg, 15kg pro Eimer oder besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Tonnen/Monat |
| Material: | Flüssiger Silikonkautschuk | Eigenschaft: | Geruchlose, unmittelbare Oberfläche trocken nach Druck, guter Festigkeit und leistungsfähiger |
|---|---|---|---|
| Passendes Gewebe: | Nylon- und ledernes Gewebe | Verwendung: | als kann das Corssing unterschiedliches Material Verknüpfungsprogramm-BTW verwendet werden, kann als |
| Markieren: | Härte-Silikonkautschukkleber 32 Ufers A,Moldable Silikonkleber OEKO Tex,Silikonkleber der Härte 32 Ufers A moldable |
||
Produkt-Beschreibungen
| Einzelteile | Einheit | Wert | Prüfnorm | |
| Auftritt | -- | Durchsichtigkeit | ||
| Viskosität | Cps | 5000-5500 | GB/T13354-2013 | |
| Dichte | g/cm3 | 1,05 | GB/T2794-2013 | |
| Härte | 32 | GB/531.1-2008 | ||
| Dehnfestigkeit | Mpa | 21 | GB/T525-2013 | |
| Reißfestigkeit | KN/M | 11 | GB/T7124-89 | |
| (100℃) TC10 | S | 50 | GB/T16584 | |
| (100℃) TC90 | S | 100 | GB/T16585 | |
Anweisungen
1, Druck der Kleber direkt auf Gewebe mit Unterbeschichtung.
2, Druck 1-2 Schichten, kein Bedarf zu erhitzen, um zu trocknen.
3. schließlich, müssen Sie Produkt in Ofen, 120 Grad einsetzen, backen Zeit 40minutes.
4. Eigentum: gute Verpfändung mit PU, TPU, ledernes, Nylongewebe.
![]()